Sekarang saya hanya sedikit memberikan info tentang spesifikasi Lensa Nikon 800mm f/5.6E FL ED VR dengan Lensa Nikon 600mm f/4. memang Lensa Nikon 800mm f/5.6E FL ED VR merupakan lensa termahal dari Nikon, Untuk info dan harga Lensa Nikon 800mm f/5.6E FL ED VR klik disini.
Berikut perbandingan Lensa Nikon 800mm f/5.6E FL ED VR dengan Lensa Nikon 600mm f/4G ED VR.
Lens | AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED | AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR |
Focal Length | 800mm | 600mm |
Maximum Aperture | f/5.6 | f/4 |
Minimum Aperture | f/32 | f/22 |
Format | FX/35mm | FX/35mm |
Maximum Angle of View (DX-format) | 2° | 2°40' |
Minimum Angle of View (DX-format) | 2° | -- |
Maximum Angle of View (FX-format) | 3°10' | 4°10' |
Minimum Angle of View (FX-format) | 3°10' | -- |
Maximum Reproduction Ratio | 0.151x | 0.14x |
Lens Elements | 20 | 15 |
Lens Groups | 13 | 12 |
Compatible Format(s) | FX DX 35mm Film | FX DX FX in DX Crop Mode 35mm Film |
VR (Vibration Reduction) Image Stabilization | Yes | Yes |
Diaphragm Blades | 9 | 9 |
Nano Crystal Coat | Yes | Yes |
ED Glass Elements | 2 | 3 |
Super Integrated Coating | Yes | Yes |
AF-S (Silent Wave Motor) | Yes | Yes |
Internal Focusing | Yes | Yes |
Minimum Focus Distance | 19.36ft.(5.9m) | 15.7ft.(5.0m) |
Focus Mode | Auto Manual Manual/Auto Auto/Manual | Auto Manual Manual/Auto Auto/Manual |
Filter Size | 52mm | 52mm |
Accepts Filter Type | Slip-in | Slip-in |
Dimensions | Approx. 6.3x18.2in. 160x461mm (Diameter x Length) | Approx. 6.5x17.5in. 166x445mm (Diameter x Length) |
Weight | Approx.161.6oz.(4590g) | Approx.178.5oz.(5,060g) |
0 komentar:
Post a Comment