Setelah pengumuman akan segera diliris Nikon 1 J2 kini waktunya melihat spesifikasi Nikon 1 J2. Walaupun Nikon 1 J2 belum resmi di jual di indonesia tidak ada salahnya kita mereview tentang spesifikasi nya.
Kamera Nikon 1 J2 merupakan penerus dari sebelumnya yaitu Nikon 1 J1, Kamera ini menggunakan LCD dan resolusi tinggi, efek foto, dan scene mode lumayan unik dibandingkan dengan Nikon 1 J1 J1. Nikon 1 menambahkan grip pada model berwarna merah dan pink sedangkan yang warna putih tidak mendapatkan grip. Kecepatan shutter dengan flash pada Nikon 1 J2 lebih cepat dibandingkan dengan nikon 1 J1 yakni 1/60 juga ada sedikit perbaikan pada noise pada hasil gambar yang dihasilkan, dan dapat diyakini bahwa Nikon 1 J2 merupakan penyempurna dari versi nikon 1 J.
Nikon 1 J2 hadir dengan pilihan warna putih, hitam, merah, silver, merah muda dan jingga. Kamera mirrorless ini akan mulai dipasarkan pada bulan September 2012 dengan harga US$549,95 atau sekitar Rp5,2 juta. Harga tersebut sudah termasuk lensa kit berukuran 10-30mm.
Nikon 1 J2 hadir dengan pilihan warna putih, hitam, merah, silver, merah muda dan jingga. Kamera mirrorless ini akan mulai dipasarkan pada bulan September 2012 dengan harga US$549,95 atau sekitar Rp5,2 juta. Harga tersebut sudah termasuk lensa kit berukuran 10-30mm.
Fitur | Nikon 1 J1 | Nikon 1 J2 |
Sensor (resolusi efektif) | CMOS 10MP | CMOS 10MP |
13.2mm x 8.8mm | 13.2mm x 8.8mm | |
Focal length multiplier- | 2,7 x | 2,7 x |
ISO Sensitif | ISO 100 – ISO 3200/6400 (diperluas) | ISO 100 – ISO 3200/6400 (diperluas) |
Mode Burst | 5fps | 5fps |
n / a | n / a | |
(60fps dengan AF tetap dan shutter elektronik) | (60fps dengan AF tetap dan shutter elektronik) | |
Viewfinder | Tidak ada | Tidak ada |
Autofocus | 73-titik | 73-titik |
tahap deteksi, 135-daerah kontras AF | tahap deteksi, 135-daerah kontras AF | |
AF sensitivitas jangkauan | n / a | n / a |
Kecepatan rana | 1/3 - 1/16, 000; bola; 1/60 sec x-sync | 1/3 - 1/16, 000; bola; 1/60 sec x-sync |
Pengukuran | n / a | n / a |
Metering | n / a | n / a |
Flash | Ya | Ya |
Stabilisasi gambar | Optical | Optical |
Video | 1080/60i/30p, 720/60p H.264 MPEG-4 QuickTime MOV | 1080/60i/30p, 720/60p H.264 MPEG-4 QuickTime MOV |
Audio | Stereo | Stereo |
LCD ukuran | 3-inci tetap 460.000 titik-titik | 3-inci tetap 920.000 titik-titik |
Wireless upload file | Tidak ada | Tidak ada |
Baterai (CIPA rating) | 230 tembakan | 230 tembakan |
Dimensi (inci, WHD) | 4,2 x 2,4 x 1,2 | 4,2 x 2,4 x 1,2 |
Badan operasi berat (ons) | 9.7 | 9,7 (est) |
Harga | n / a | n / a |
$ 649,95 (dengan 10-30mm lensa) | $ 549,95 (dengan 10-30mm lensa) | |
$ 899,95 (dengan 10-30mm dan 30-110mm lensa) | n / a | |
n / a | n / a | |
Kapal tanggal | 40817 | 41153 |
0 komentar:
Post a Comment